Yuchai KY-YC600 600kW Generator Set for Sale
- Description
- Inquiry
Main technical features of Yuchai series diesel generator sets:
1. The power matched with Yuchai generator set products all adopts high-quality diesel engines produced by Yuchai itself;
2. Digital control system with a high degree of intelligence; Products with different functions such as remote computer remote control, group control, telemetry, automatic paralleling, and automatic fault protection can be provided according to different needs of users;
3. Strong power, can output the nameplate rated power below 1000m above sea level, and can output 110% overload power of the rated power in less than 1 hour;
4. The fuel consumption rate and lubricating oil consumption rate are far better than similar domestic products;
5. Low vibration, low noise, and high reliability;
6. Low emission, meeting national environmental protection requirements;
7. The product quality fully meets or exceeds relevant national standards;
8. The three-guarantee period of 14 months or 1500 hours is the longest in the country;
9. The 1168 service stations set up by Yuchai generator sets across the country will provide users with fast and timely high-quality services.
Technical Parameters of Yuchai Machinery Series Products:
| Generator Set Model | Generator Set Power (KW) | Current (A) | Engine Model | Output Power – Prime | Output Power – Standby | Number of Cylinders | Bore*Stroke | Overall Dimension (mm) | Generator Set Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KY-YC20 | 20 | 36 | YC4FA35Z-D20 | 21 | 23.3 | 4 | 96*103 | 1800*650*950 | 700 |
| KY-YC30 | 30 | 54 | YC4FA40Z-D20 | 28 | 30.8 | 4 | 96*103 | 1800*650*950 | 730 |
| KY-YC40 | 40 | 72 | YC4FA55Z-D20 | 36.8 | 40.5 | 4 | 96*103 | 1800*650*950 | 750 |
| KY-YC50 | 50 | 90 | YC4FA75L-D20 | 50 | 55 | 4 | 96*103 | 1900*780*980 | 880 |
| KY-YC60 | 60 | 108 | YC4D90Z-D21 | 60 | 66 | 4 | 96*103 | 1900*780*980 | 900 |
| KY-YC75 | 75 | 135 | YC4G135Z-D20 | 70 | 73.5 | 6 | 108*125 | 2200*780*1900 | 1250 |
| KY-YC75 | 75 | 135 | YC6B100Z-D20 | 70 | 73.5 | 6 | 108*125 | 2420*720*1200 | 1000 |
| KY-YC100 | 100 | 180 | YC6B150L-D21 | 103 | 113 | 6 | 108*125 | 2420*720*1380 | 1150 |
| KY-YC120 | 120 | 216 | YC6B180L-D20 | 120 | 132 | 6 | 108*125 | 2450*720*1380 | 1300 |
| KY-YC150 | 150 | 270 | YC6B205L-D20 | 138 | 152 | 6 | 108*125 | 2350*750*1600 | 1400 |
| KY-YC150 | 150 | 270 | YC6A230L-D20 | 155 | 170.5 | 6 | 108*125 | 2600*1000*1650 | 1500 |
| KY-YC180 | 180 | 324 | YC6A245L-D20 | 156 | 181.5 | 6 | 108*125 | 2700*1050*1750 | 1550 |
| KY-YC180 | 180 | 324 | YC6G270L-D20 | 180 | 198 | 6 | 112*132 | 2700*1050*1700 | 1500 |
| KY-YC200 | 200 | 360 | YCGM350L-D20 | 193 | 211.2 | 6 | 123*145 | 2650*1068*1650 | 1600 |
| KY-YC250 | 250 | 450 | YCGM435L-D20 | 232 | 258.5 | 6 | 127*155 | 2650*1103*1650 | 1650 |
| KY-YC300 | 300 | 540 | YCGM480L-D20 | 281 | 309 | 6 | 123*148 | 3100*1100*1750 | 2300 |
| KY-YC300 | 300 | 540 | YC6M410L-D20 | 321 | 350 | 6 | 137*135 | 3000*1200*1750 | 2950 |
| KY-YC350 | 350 | 630 | YC6A500L-D30 | 335 | 370 | 6 | 120*158 | 3200*1200*1750 | 2950 |
| KY-YC350 | 350 | 630 | YC6B520L-D20 | 366 | 392 | 6 | 129*198 | 3100*1200*1750 | 3300 |
| KY-YC400 | 400 | 720 | YC6A570L-D30 | 389 | 420 | 6 | 129*165 | 3300*1100*1800 | 3300 |
| KY-YC400 | 400 | 720 | YC6T550L-D21 | 368 | 405 | 6 | 145*165 | 3300*1350*1800 | 3500 |
| KY-YC400 | 400 | 720 | YC6T600L-D22 | 401 | 441 | 6 | 145*165 | 3200*1220*2020 | 3100 |
| KY-YC450 | 450 | 810 | YC6T670L-D20 | 441 | 485 | 6 | 145*165 | 3400*1140*2020 | 3200 |
| KY-YC500 | 500 | 900 | YC6T700L-D20 | 468 | 515 | 6 | 145*165 | 3260*1200*2020 | 3300 |
| KY-YC550 | 550 | 990 | YC6T780L-D20 | 520 | 575 | 6 | 152*180 | 3460*1400*2020 | 3800 |
| KY-YC550 | 550 | 990 | YC6TD840L-D20 | 560 | 616 | 6 | 157*180 | 3600*1600*2020 | 4000 |
| KY-YC600 | 600 | 1080 | YC6T900L-D20 | 605 | 665 | 6 | 152*180 | 3600*1600*2020 | 4000 |
| KY-YC660 | 660 | 1188 | YC6C1020L-D31 | 680 | 748 | 6 | 200*210 | 4500*1800*2100 | 7000 |
| KY-YC700 | 700 | 1260 | YC6C1070L-D20 | 715 | 787 | 6 | 200*210 | 4500*1800*2100 | 7000 |
| KY-YC800 | 800 | 1440 | YC6C1220-D31 | 815 | 987 | 6 | 200*210 | 4500*1800*2100 | 7200 |
| KY-YC900 | 900 | 1620 | YC6C1320-D31 | 880 | 968 | 6 | 200*210 | 4500*1800*2100 | 7500 |
| KY-YC1000 | 1000 | 1800 | YC6C1520-D31 | 1021 | 1118 | 6 | 200*210 | 4500*2850*2700 | 7600 |
| KY-YC1100 | 1100 | 1980 | YC12VC1800-D31 | 1160 | 1230 | 12 | 200*210 | 5500*3350*7000 | 10000 |
| KY-YC1350 | 1350 | 2430 | YC12VC2070-031 | 1380 | 1520 | 12 | 200*210 | 5500*2350*7700 | 12000 |
| KY-YC1500 | 1500 | 2700 | YC12VC2700-031 | 1520 | 1670 | 12 | 200*210 | 5500*2350*7000 | 13000 |
| KY-YC1600 | 1600 | 2880 | YC12VC2750-031 | 1680 | 1850 | 12 | 200*210 | 5500*2350*7700 | 14000 |
| KY-YC1800 | 1800 | 3240 | YC12VC3100-D31 | 1820 | 1985 | 12 | 200*210 | 5500*2350*7000 | 14500 |
| KY-YC2000 | 2000 | 3600 | YC16C3000-D31 | 2005 | 2206 | 16 | 200*210 | 6500*2350*3000 | 18000 |
| KY-YC2200 | 2200 | 3960 | YC16C3300-D31 | 2205 | 2426 | 16 | 200*210 | 6500*2350*3000 | 19000 |
| KY-YC2400 | 2400 | 4320 | YC16C3600-D31 | 2405 | 2648 | 16 | 200*210 | 6500*2350*3100 | 20000 |















